Informações
Peça original.
A Ligtec não se responsabiliza pela instalação das peças de reposição.
Aconselhamos a contratação de nosso serviço de <a href="https://www.ligtec.com.br/assistencia/atendimento-particular/">assistência técnica</a> para a correta instalação da peça.
Características
| Cor | Pode apresentar variação de cor e tonalidade, de acordo com a resolução de seu dispositivo. |
| Aplicação | Consulte em nosso catálogo se essa é a peça certa para seu produto: <a href="https://www.ligtec.com.br/marcas/">Clique aqui.</a> |
| Garantia | 90 dias - Verifique nossa política de troca e devoluções |
| Formas de envio | O prazo de entrega do seu produto só começa a valer a partir da data da confirmação do pagamento, e é sempre contabilizado em dias úteis. As datas de entrega podem se estender em situações de greves, chuvas em excesso, áreas de risco e zonas rurais. Alguns locais possuem restrição de entrega, por isso alguns pedidos são direcionados pelos Correios para a agência mais próxima do local de entrega. Caso o cliente não retire na data estipulada pelos Correios, a despesa pelo reenvio correrá por conta do cliente. |
| SAC | 0800 465 0800 |
| 1 x de R$249,00 sem juros | Total R$249,00 | |
| 2 x de R$145,23 | Total R$290,46 | |
| 3 x de R$97,32 | Total R$291,98 | |
| 4 x de R$74,00 | Total R$296,01 | |
| 5 x de R$59,66 | Total R$298,30 | |
| 6 x de R$49,94 | Total R$299,65 | |
| 7 x de R$42,98 | Total R$300,92 | |
| 8 x de R$37,73 | Total R$301,84 | |
| 9 x de R$33,64 | Total R$302,76 | |
| 10 x de R$30,43 | Total R$304,38 | |
| 11 x de R$27,81 | Total R$306,00 | |
| 12 x de R$25,61 | Total R$307,37 |
| 1 x de R$249,00 sem juros | Total R$249,00 |
